Также вас могут заинтересовать
-30%
Подробнее о товаре
Новая почта | от 80 грн | |
Укр почта | от 45 грн | |
Самовывоз | БЕСПЛАТНО |
Solgar Kangavites Multivitamin & Mineral Chew Tabl – жувальні таблетки з високоефективною комбінацією вітамінів та мінералів. Така форма гарантує точне дозування активних речовин та робить прийом добавки більш приємним.
Особливості та переваги Solgar Kangavites Multivitamin & Mineral Chew Tabl:
Solgar Kangavites Multivitamin & Mineral Chew Tabl особливо рекомендується до вживання дітям та дорослим, які полюбляють форму жувальних таблеток.
Склад 1 порції
% кількість на порцію від денної норми
1 таблетка | %DV для дітей 2-3 років | 2 таблетки | %DV для дорослих та дітей віком від 4 років | |
Калорії | 5 | 10 | ||
Всього вуглеводів | 1 г | <1% | 2 г | 1% |
Загальний цукор | <1 г | 1 г | ||
- доданий цукор | <1 г | 3% | 1 г | 2% |
Цукровий спирт | <1 г | <1 г | ||
Вітамін А (у вигляді пальмітату вітаміну А, 80% у вигляді натурального бета-каротину) | 775 мкг | 258% | 1550 мкг | 172% |
Вітамін С (у вигляді аскорбату натрію) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
Вітамін D (як ергокальциферол) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавін | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
Ніацин (як ніацинамід) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
Вітамін B-6 (у вигляді піроксидину HCl) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
Фолієва кислота | 166 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 111% | 333 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
Біотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
Пантотенова кислота (як d-пантотенат кальцію) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (як йодид калію) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
Магній (як оксид магнію) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
Цинк (як оксид цинку) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 64% |
Селен (як l-селенометіонін) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
Хром (як піколінат хрому) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
Натрій | 10 мг | <1% | 20 мг | <1% |
Калій (як хлорид калію) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
Холіну бітартрат | 0,5 мг | 1 мг | ||
Натуральна суміш (соєвий лецитин, морквяний порошок, порошок червоного буряка, порошок фруктів полуниці, порошок фруктів яблука, порошок брокколі, порошок фруктів абрикоса, цитрусові біофлавоноїди, інозит, екстракт шипшини [фрукти]) | 10 мг | 20 мг |
Інші інгредієнти: сахароза, фруктоза, маніт, натуральні ароматизатори, мікрокристалічна целюлоза, екстракт виноградної шкірки (кольоровий), ксиліт, рослинна стеаринова кислота, діоксид кремнію, карагенан, лимонна кислота, яблучна кислота, рослинна целюлоза, ксантанова камедь, рослинний стеарат магнію, холіну бітартрат.
Містить сою.
Спосіб застосування та дози: дітям 2 та 3 років приймати одну (1) жувальну таблетку щодня або за вказівкою лікаря; дорослим та дітям віком від 4 років приймати дві (2) жувальні таблетки на день або за вказівкою лікаря.
Моя донька дуже вибаглива в їжі і я хвилювалася чи отримує вона достатньо поживних речовин, тому вирішила придбати ці вітаміни. Вона з радістю їх приймає, і я тепер спокійна, бо знаю, що ця добавка максимально якісна і розроблена спеціально для дітей.
синочку дуже подобаються ці жувальні цукерки. і я спокійна за його здоров’я, бо комплекс хороший, збалансований і не містить ніяких шкідливих чи просто зайвих інгредієнтів
Моя донька дуже вибаглива в їжі і я хвилювалася чи отримує вона достатньо поживних речовин, тому вирішила придбати ці вітаміни. Вона з радістю їх приймає, і я тепер спокійна, бо знаю, що ця добавка максимально якісна і розроблена спеціально для дітей.
синочку дуже подобаються ці жувальні цукерки. і я спокійна за його здоров’я, бо комплекс хороший, збалансований і не містить ніяких шкідливих чи просто зайвих інгредієнтів