GNC Women's Multivitamin Energy & Metabolism – клінічно вивчена мультивітамінна формула для жінок в таблетках. Покращує виробництво енергії. Сприяє спалюванню калорій. Позитивно впливає на гостроту розуму. Надає суперпотужну антиоксидантну підтримку.
- Бренд: GNC
- Категория: Витамины для женщин
Подробнее о товаре
Новая почта | от 70 грн | |
Укр почта | от 45 грн | |
Самовывоз | БЕСПЛАТНО |
GNC Women's Multivitamin Energy & Metabolism – таблетки з потужним полівітамінним комплексом 30 клінічно досліджених інгредієнтів. Таблетована форма гарантує точне дозування активних речовин та робить прийом добавки більш зручним.
Особливості та переваги GNC Women's Multivitamin Energy & Metabolism:
- забезпечує організм ефективними дозами вітамінів, мінералів та інших цінних речовин;
- діє ефективніше порівняно з базовими полівітамінами;
- підтримує здоров’я кісток;
- посилює виробництво енергії завдяки підвищеному рівню вітамінів групи В;
- містить комбінацію термогенних інгредієнтів для посиленого спалювання калорій;
- покращує розумову гостроту;
- збагачений антиоксидантами для боротьбі з вільними радикалами, які утворюються під час інтенсивних фізичних навантажень.
GNC Women's Multivitamin Energy & Metabolism рекомендується до вживання жінкам, особливо фізично активним.
Склад однієї порції (2 таблеток)
% кількість на порцію від денної норми
Вітамін А (50% у вигляді бета-каротину та 50% ретинілацетату) | 1500 мкг | 167% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота та аскорбат кальцію) | 200 мг | 222% |
Вітамін D (як холекальциферол D-3) | 1600 МО | 200% |
Вітамін Е (як натуральний d-альфа токоферол ацетат) | 22,1 мг | 147% |
Вітамін К (як фітонадіон) | 80 мкг | 67% |
Тіамін (вітамін B-1) (як мононітрат тіаміну) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 50 мг | 3846% |
Ніацин (як ніацинамід і ніацин) | 50 мг | 313% |
Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941% |
Фолієва кислота | 400 мкг | 167% |
Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) | 50 мкг | 2083% |
Біотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотенова кислота (як d-пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
Холін (як холіну бітартрат) | 10 мг | 2% |
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію та аскорбату кальцію) | 500 мг | 38% |
Залізо (у вигляді сульфату заліза) | 18 мг | 100% |
Йод (як йодид калію) | 150 мкг | 100% |
Магній (як оксид магнію) | 100 мг | 24% |
Цинк (як оксид цинку) | 25 мг | 227% |
Селен (як L-селенометіонін) | 200 мкг | 364% |
Мідь (як мідний купорос) | 2 мг | 222% |
Марганець (як сульфат марганцю) | 2 мг | 87% |
Хром (як хлорид хрому) | 120 мкг | 343% |
Молібден (як молібдат натрію) | 75 мкг | 167% |
Суміш для енергії та метаболізму (кофеїн безводний, екстракт зеленого чаю (Camellia sinensis), екстракт насіння стручкового перцю Capsimax®, екстракт плодів чорного перцю (Piper nigrum), бор (як гідролізований протеїновий хелат), ванадій (у вигляді ванадилсульфату) | 137,01 мг | |
Суперантиоксидантна суміш | 28,96 мг | |
альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | |
lutemax® 2020 лютеїн | 2 мг | |
лікопін | 1 мг | |
екстракт кореня куркуми (CurcuWIN™) (Curcuma longa) (стандартизований для куркуміноїдів) | 500 мкг | |
зеаксантин (як ізомери зеаксантину) | 400 мкг | |
астаксантин (з Haematococcus pluvialis) | 50 мкг | |
бета-криптоксантин | 10 мкг | |
Інозит | 10 мг | |
Діоксид кремнію (як діоксид кремнію) | 4 мг |
Інші інгредієнти: целюлоза, рослинне джерело стеаринової кислоти, рослинне джерело стеарат магнію, діоксид титану (природний мінеральний відбілювач), натуральний ароматизатор ванілі, м’яти, тальк, хлорофіл, екстракт листя стевії, перелік інгредієнтів може змінюватися. Зверніться до списку інгредієнтів на упаковці продукту, щоб отримати найновіший список інгредієнтів. Містить: рибу та соєві боби.
Спосіб застосування та дози: приймати дві таблетки щодня з їжею.
Бренд | GNC |
Страна производитель | США |
Предназначен | для женщин |
Форма изготовления | в таблетках |
Количество в таблетках/капсулах | 90 |
GTIN | 048107207915 |