Weider Mega Mass 4000 – комплекс високоякісних вуглеводів в поєднанні з 3-компонентною протеїновою сумішшю в формі порошку. Вирізняється високим вмістом білка. Сприяє росту мускулатури. Збагачений креатином, вітамінами й мінералами для підвищення фізичної працездатності та підтримки належного метаболізму.
Нова Пошта | від 80 грн | |
Укр пошта | від 45 грн | |
Самовивіз | БЕЗКОШТОВНО |
Weider Mega Mass 4000 – потужний вуглеводно-білковий комплекс. Порошкова форма дозволяє легко змішувати смачні та дієві коктейлі.
Особливості та переваги Weider Mega Mass 4000:
- базується на комбінації складних високоякісних вуглеводів;
- висококалорійний;
- постачає в організм ефективні дози ізоляту молочного протеїну, концентрату сироваткового протеїну та яєчного протеїну;
- підсилений креатином для підвищення витривалості та фізичної працездатності при інтенсивних силових навантаженнях;
- містить вітаміни та мінерали для підтримки процесів обміну;
- стимулює ріст мускулатури;
- активізує відновлення м’язів;
- змішаний із нежирним молоком;
- доступний в кількох смакових варіаціях.
Weider Mega Mass 4000 рекомендується до вживання амбіційним спортсменам і любителям, які хочуть наростити м’язову масу та набрати вагу.
Склад 100 г продукту
% кількість на порцію від денної норми
Калорії | 1541 кДж/363 ккал | |
Всього жирів | 1.8 г | |
- насичені жирні кислоти | 1 г | |
Всього вуглеводів | 66 г | |
- цукор | 10.6 г | |
Білок | 19 г | |
Сіль | 0,14 г | |
Залізо | 5.1 мг | 36% |
Фолієва кислота | 66.7 мкг | 33% |
Йод | 50 мкг | 33% |
Ніацин | 5.3 мг | 33% |
Пантотенова кислота | 2 мг | 33% |
Вітамін В1 | 0,37 мг | 33% |
Вітамін В2 | 0,47 мг | 33% |
Вітамін В6 | 0,47 мг | 33% |
Вітамін С | 26.7 мг | 33% |
Вітамін Е | 4 мг | 33% |
Цинк | 3.3 мг | 33% |
Креатин моногідрат | 2267 мг | |
- креатин | 2000 мг |
Склад на 150 г порошку з 550 мл води
% кількість на порцію від денної норми
Калорії | 2312 кДж/545 ккал | |
Всього жирів | 2.7 г | |
- насичені жирні кислоти | 1.5 г | |
Всього вуглеводів | 99 г | |
- цукор | 16 г | |
Білок | 29 г | |
Сіль | 0.21 г | |
Залізо | 7.7 мг | 55% |
Фолієва кислота | 100 мкг | 50% |
Йод | 75 мкг | 50% |
Ніацин | 8 мг | 50% |
Пантотенова кислота | 3 мг | 50% |
Вітамін В1 | 0.55 мг | 50% |
Вітамін В2 | 0.7 мг | 50% |
Вітамін В6 | 0.7 мг | 50% |
Вітамін С | 40 мг | 50% |
Вітамін Е | 6 мг | 50% |
Цинк | 5 мг | 50% |
Креатин моногідрат | 3400 мг | |
- креатин | 3000 мг |
Баланс амінокислот на 100 г білка
% кількість на порцію від денної норми
L-аланін | 3.2 г |
L-аргінін | 3.5 г |
L-аспарагінова кислота | 7.5 г |
L-цистеїн | 1.2 г |
L-глутамінова кислота | 22.2 г |
L-гліцин | 1.8 г |
L-гістидин | 2.4 г |
L-ізолейцин | 5.0 г |
L-лейцин | 8.8 г |
L-лізин | 7.7 г |
L-метіонін | 2.5 г |
L-фенілаланін | 4.4 г |
L-пролін | 8.4 г |
L-серин | 5.1 г |
L-треонін | 4.4 г |
L-триптофан | 1.3 г |
L-тирозин | 4.7 г |
L-валін | 5.9 г |
Спосіб застосування та дози: змішувати 1 порцію (150 г) із 550 мл рідини, приймати по 1 порції з ранковим прийомом їжі, за 1-2 години до тренування та протягом 45 хвилин після закінчення тренінгу.
Бренд | Weider |
Асортимент смаків | Полуниця, Ваніль, Шоколад, Білий шоколад, |
Країна виробник | Німеччина |
Призначений | для всіх |
Форма виготовлення | в порошку |
GTIN | 4044782326251, 4044782326053, 4044782326152, 4044782326350 |
-
02.08.2024
Зручно, коли вдома є протеїн і гейнер - це завжди гарантований прийом їжі, навіть, коли часу взагалі немає!!!
Зручно, коли вдома є протеїн і гейнер - це завжди гарантований прийом їжі, навіть, коли часу взагалі немає!!!